[av_heading heading=’GPS Readings for Important Points’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” id=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-2psgyl’][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k4p1g47x’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
Location | GPS Waypoint in WGS 84 format |
---|---|
Piney River Trailhead | N35 42.834 W84 52.821 |
McDonald Creek | N35 42.091 W84 53.617 |
Piney River Bridge | N35 42.219 W84 54.313 |
Pine Branch Bridge | N35 41.980 W84 54.596 |
Rockhouse Branch Bridge | N35 41.665 W84 54.800 |
Logging Camp Loop Spur | N35 41.643 W84 54.758 |
Rockhouse Branch Spur | N35 41.522 W84 54.784 |
Hemlock Falls Spur | N35 41.488 W84 55.220 |
Deep Pool Bridge | N35 41.574 W84 55.353 |
Spider Den Spur | N35 41.422 W84 55.657 |
White Pine Cascades | N35 41.218 W84 56.033 |
Duskin Creek Bridge | N35 41.434 W84 56.797 |
Duskin Creek Parking | N35 41.402 W84 56.997 |
Newby Branch Trailhead | N35 42.076 W84 57.285 |
[/av_textblock]